氣動(dòng)碟式機(jī)性能
產(chǎn)品規(guī)格: | RA10-A | RA10-B | RA10-C | RA11 | |
高壓發(fā)生器 | BPS-100 | IPS-910 | BPS-100 | BPS100- | |
升降機(jī) | 行程1.5/2.0/2.5/3.0M, 升降機(jī)速度15-45米/分 變頻調(diào)速3HP,配夾輪或標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)滑軌 | ||||
霧化頭 | 直徑X長(zhǎng)約mm | φ220 x 850 | φ220 x 550 | φ300 x 950 | |
重量(不含旋碟與管線) | 約 16.5kg | 約 15kg | 約 33kg | ||
噴頭耐壓 最大 KV | 140 | 100 | 140 | ||
旋碟 | 標(biāo)準(zhǔn)直徑 mm | 250 | 400 | ||
可選擇直徑 mm | 150,180,200,300 | 200,300 | |||
出漆量 Max. cc/min. | 1000 | 1200 | |||
馬達(dá)轉(zhuǎn)速 電或空氣 4kgf/cm2 | Type 形式 | 氣渦輪 | 電驅(qū)動(dòng) | ||
無(wú)載 盤(pán)徑180/200 | 18000/16500RPM | ||||
無(wú)載 盤(pán)徑250/300 | 12500/9100RPM |
| |||
無(wú)載 盤(pán)徑400 |
|
|
| 6000 | |
空氣/電消耗量 | 0.8Nm3/min. | 220Vx3x.75Kw | |||
電阻 | 50 Meg-Ohm | ||||
霧化頭護(hù)罩 | 有 | ||||
轉(zhuǎn)速傳感器(*可選) | 有 |
DISC、DISK靜電噴涂設(shè)備的優(yōu)勢(shì)在于在噴涂過(guò)程中能對(duì)產(chǎn)品工件邊噴邊旋轉(zhuǎn),這樣可以使產(chǎn)品的各個(gè)復(fù)雜的邊緣均可以完美的覆蓋。應(yīng)用于五金木器相框等五金及木器禮品的表面噴涂,燈飾等小五金件的表面噴涂處理,在噴涂過(guò)程中產(chǎn)品可以作四個(gè)不同角度的變化,從而可以噴到外形相對(duì)規(guī)則產(chǎn)品。
DISK液體靜電塗裝機(jī)與傳統(tǒng)作業(yè)相比節(jié)省30-60%油漆,升降程控制,即時(shí)提高生產(chǎn)率幾倍。
特點(diǎn):1.自動(dòng)化程度高,節(jié)省人力,降低成本。
2.提高生產(chǎn)效益,節(jié)省塗料60%以上。
3.不同加工物,可先不同速度。
4.比傳統(tǒng)式噴槍更精密細(xì)致,換色速度快捷。
5.具有更高可靠和安全性,故障排除簡(jiǎn)便。